Deutschland
Rundsteuer-Sendefrequenzen nach Standorten der Netzbetreiber sortiert.
In der Spalte "Best." ist durch ein Symbol gekennzeichnet, ob die Richtigkeit der Angaben durch den Betreiber der Anlage und/oder externe Quellen bestätigt wurden. Dabei bedeutet:
- Angaben durch eine externe Quelle bestätigt,
- Angaben durch mehrere externe Quellen bestätigt,
- Angaben durch den Betreiber der Anlage bestätigt.
In der Spalte "Einspeiseebene" bedeutet:
- P - Parallelankopplung,
- S - Serienankopplung.
Die nachfolgende Zahl kennzeichnet die Spannungsebene in Kilovolt (kV).
Alle Angaben ohne Gewähr.
| Ort | Netzbetreiber | Vers.- Gebiet | Best. | Freq. [Hz] | Einspeiseebene [kV] | Impulsraster | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | ASEAG Energie GmbH | 383,3 | P20,P10 | ||||
| Aachen | Finanzamt Aachen, Camp Eschweiler | 200 | _0.4 | ||||
| Aachen | Finanzamt Aachen, de Gete | 1350 | P0.4 | ||||
| Aachen | Finanzamt Aachen, Lager Brand | 600 | _0.4 | ||||
| Aachen | Stadtwerke Aachen AG (STAWAG) | 750 | P10 | Decabit | |||
| Aalen | Stadtwerke Aalen | 228 | P20 | Ricontic s | |||
| Achern/Baden | Süwag Energie AG | Überlandwerk Achern | 216,7 | S20 | Ricontic b | ||
| Achim b. Bremen | Stadtwerke Achim AG | 383,3 | P20 | Ricontic b | |||
| Ahaus | Stadtwerke Ahaus GmbH | 316,7 | P10 | ||||
| Albstadt | Albstadtwerke | 383,3 | P20 | Semagyr 50 | |||
| Albstadt | Elektrizitätswerk Ebingen Gebr. Haux GmbH & Co. KG | 725 | P20 | ||||
| Albstadt | Elektrizitätswerk Ebingen Gebr. Haux GmbH & Co. KG | 216,7 | P20 | Semagyr 50 | |||
| Alpirsbach | Gebr. Armbruster KG, EW. | 316,7 | |||||
| Altensteig | Stadtwerke Altensteig, Elektrizitätswerk | 725 | P20 | Semagyr 50 | |||
| Amberg | Stadtwerke Amberg | 228 | |||||
| Annweiler | Stadtwerke | 300 | |||||
| Ansbach | Stadtwerke Ansbach | 316,7 | |||||
| Aschaffenburg | Stadtwerke Aschaffenburg | 168 | S20 | Ricontic b | |||
| Attendorn | Stadtwerke Attendorn GmbH | 283,3 | |||||
| Augsburg | Lech-Elektrizitätswerke AG | 216,7 | S110,P110 | RWE / Versacom | |||
| Augsburg | Stadt Augsburg | 316,7 | P10 | ||||
| Aumühle | Gemeindewerke | 582 | S0.4 | ||||
| Bad Aibling | Stadtwerke Bad Aibling | 425 | Versacom | ||||
| Bad Bergzabern | Stadtwerke Bad Bergzabern | 300 | |||||
| Bad Brückenau | Stadtwerke Bad Brückenau | 183,3 | |||||
| Bad Dürkheim | Stadtwerke Bad Dürkheim, Abt. EW | 300 | |||||
| Bad Endorf | Elektrizitätswerk Stern | 485 | |||||
| Bad Harzburg | Stadtwerke Bad Harzburg GmbH | 283,3 | P20 | ||||
| Bad Herrenalb | Stadtwerke Bad Herrenalb | 425 | |||||
| Bad Hersfeld | Stadtwerke Bad Hersfeld | 485 | P20 | Decabit | |||
| Bad Homburg v.d.Höhe | Süwag Energie AG | Elektrizitätswerk Bad Homburg | 283,3 | P20 | Landis & Gyr / Versacom | LuG: 383Hz | |
| Bad Kissingen | Stadtwerke Bad Kissingen | 383,3 | P20 | ||||
| Bad Kreuznach | Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach | 430 | |||||
| Bad Lauterberg im Harz | Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH | 420 | P20 | ||||
| Bad Mergentheim | Stadtwerk Tauberfranken GmbH | 216,7 | P20 | Semagyr 50 | |||
| Bad Nauheim | Stadtwerke Bad Nauheim | 725 | P20,P5 | ||||
| Bad Neustadt a. d. Saale | Stadtwerke Bad Neustadt a. d. Saale | 420 | P20 | ||||
| Bad Oldesloe | Vereinigte Stadtwerke GmbH | Stadtwerke Bad Oldesloe | 316,7 | P11.4 | Ricontic b / Versacom | ||
| Bad Orb | Stromversorgung Bad Orb GmbH | 194 | S20 | ||||
| Bad Pyrmont | Stadtwerke Bad Pyrmont | 383,3 | |||||
| Bad Reichenhall | Stadtwerke Bad Reichenhall | 425 | P20 | ||||
| Bad Sachsa | Stadtwerke Bad Sachsa GmbH | 383,3 | P20 | ||||
| Bad Säckingen | Stadtwerke Bad Säckingen GmbH | 425 | P10 | Decabit | |||
| Bad Salzuflen | Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH | 750 | P10 | ||||
| Bad Saulgau | Stadtwerke Saulgau | 425 | P20 | Semagyr 52 | |||
| Bad Sooden-Allendorf | Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf | 383,3 | |||||
| Bad Tölz | Stadtwerke Bad Tölz | 750 | P10 | ||||
| Bad Wildbad | Stadtwerke Bad Wildbad | 316,7 | P20 | Semagyr 52 | |||
| Bad Wörishofen | Stadtwerke Bad Wörishofen | 750 | P10 | ||||
| Baden-Baden | Stadtwerke Baden-Baden | 400 | P20 | Semagyr 50 | AEG, L&G: 396Hz | ||
| Baienfurt | EnBW Regional AG | EW Frhr. v. König & Co | 300 | ||||
| Baienfurt | EnBW Regional AG | Staelin'sche Kunst- und Sägemühle AG | 300 | ||||
| Baiersbronn | Gemeindewerke Baiersbronn | 210 | S20 | EdF | |||
| Balingen | G. Stingel KG, Mühle u. EW | 228 | |||||
| Balingen | Stadtwerke Balingen | 425 | P20 | Semagyr 52 | |||
| Balingen-Frommern | K. Stotz KG, EW | 228 | |||||
| Bamberg | Fränkische Licht- u. Kraftversorgungs AG Naila | 232 | |||||
| Bamberg | Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH | 283,3 | P20 | ||||
| Bamberg | Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH | 316,7 | Freq. reserviert | ||||
| Bammental | EW Elsenztal | 216,7 | |||||
| Bayreuth | Bayerische Elektrizitäts-Lieferungs-Gesellschaft (BELG) | 168 | S20 | EdF | |||
| Bayreuth | BEW Bayreuther Energie- und Wasserversorgungs GmbH | 194 | S20 (P__?) | LuG: 198Hz | |||
| Bayreuth | E.ON Netz GmbH | Energieversorgung Oberfranken AG (EVO) | 283,3 | P20 | Semagyr 50 | ||
| Bensheim | GGEW Gruppen-Gas- u. Elektrizitätswerk Bergstraße AG | 316,7 | |||||
| Bergisch Gladbach | RheinEnergie AG | Rheinisch-Bergische Versorgungsgesellschaft mbH (RBV) | 216,7 | ||||
| Bergisch Gladbach | RheinEnergie AG | Rheinisch-Bergische Versorgungsgesellschaft mbH (RBV) | 316,7 | ||||
| Bergisch-Gladbach | RheinEnergie AG | Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke (BELKAW) GmbH | 316,7 | P10 | Landis & Gyr | ||
| Berlin | Vattenfall Europe AG | Bewag AG | 750 | P10,P6 | Zellweger, Decabit | ||
| Berlin | Vattenfall Europe AG | Energieversorgung Berlin AG (EBAG) | 220 | Freq. reserviert | |||
| Biedenkopf | Stadtwerke Biedenkopf | 492 | S0.4 | ||||
| Bielefeld | Stadtwerke Bielefeld GmbH | 283,3 | P10,P6 | 50 Imp./30 sek. | |||
| Bietigheim-Bissingen | Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH | 383,3 | |||||
| Bitz | Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH (EWB) | 283,3 | |||||
| Bleckede | Kraftwerk Bleckede Ludolf Stamer GmbH | 383,3 | P20 | ||||
| Blieskastel | Stadtwerke Blieskastel | 400 | S20 | ||||
| Bochum | ewmr - Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet | Stadtwerke Bochum GmbH | 166,7 | S10 | |||
| Bogen/Niederbayern | Stadtwerke Bogen | 291 | |||||
| Bonn | Stadtwerke Bonn (SWB) | 1350 | P10 | ZAG 180, Decabit | |||
| Borken | Stadtwerke Borken / Westfalen GmbH | 390 | S10 | ||||
| Borken | Stadtwerke Borken / Westfalen GmbH | 383,3 | |||||
| Borkum | Stadtwerke Nordseeheilbad Borkum GmbH | 167 | Freq. reserviert | ||||
| Borkum | Stadtwerke Nordseeheilbad Borkum GmbH | 383,3 | Freq. reserviert | ||||
| Bovenden | Gemeindewerke Bovenden | 316,7 | Freq. reserviert | ||||
| Bramsche | Stadtwerke Osnabrück AG | 725 | P10 | ||||
| Braunlage | Stadtwerke Braunlage GmbH | 485 | |||||
| Bräunlingen | Städtisches EW Bräunlingen | 270 | P20 | ||||
| Braunschweig | Braunschweiger Versorgungs-AG | 206 | Freq. reserviert | ||||
| Bredstedt | Stadtwerke Bredstedt | 316,7 | |||||
| Bremen | EWE AG | Überlandwerk Nord-Hannover AG (ÜNH) | 175 | S20 | EdF | ||
| Bremen | Stadtwerke Bremen AG | 1350 | P10 | ZAG 180 | |||
| Bremen | Stadtwerke Bremen AG | 750 | P10 | ||||
| Bremerhaven | swb Bremerhaven Aktiengesellschaft | 725 | P20 | Semagyr 50 | |||
| Bremervörde | Stadtwerke Bremervörde GmbH | 400 | P20 | ||||
| Bretten/Baden | Stadtwerke Bretten GmbH | 316,7 | P20 | Semagyr 50 | |||
| Bruchsal | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 420 | P20 | Semagyr 50 | |||
| Brühl/Rheinl. | Stadtwerke Brühl GmbH | 283,3 | |||||
| Brühl/Rheinl. | Stadtwerke Brühl GmbH | 383,3 | |||||
| Buchholz in der Nordheide | Stadtwerke Buchholz in der Nordheide GmbH | 316,7 | P20 | ||||
| Bühl/Baden | Stadtwerke Bühl GmbH | 400 | P20 | Decabit | |||
| Bühlerzell | Elektrizitätswerk | 175 | |||||
| Burtenbach | Gemeinde-Elektrizitäts- u. Wasserwerk | 425 | |||||
| Bussmannshausen | Freiherr Joachim von Hornstein Elektr.- und Sägewerk | 283,3 | |||||
| Butzbach | EVB Energie u. Versorgung Butzbach GmbH | 180 | |||||
| Buxtehude | Stadtwerke Gas-, Wasser-, Elektrizitätswerk | 383,3 | P20 | ||||
| Calw | Elektrizitätswerk Calw GmbH | 425 | P20 | Decabit | |||
| Celle | SVO Energie GmbH | Stadtwerke Celle GmbH | 316,7 | P20 | Decabit | ||
| Celle | SVO Energie GmbH | Stromversorgung Osthannover GmbH | 283,3 | P20 | Decabit | ||
| Cham | Stadtwerke Cham | 316,7 | |||||
| Chemnitz | enviaM Mitteldeutsche Energie AG | Energieversorgung Südsachsen AG | 206 | Freq. reserviert | |||
| Clausthal-Zellerfeld | Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld GmbH | 316,7 | |||||
| Coburg | Städtische Werke Überlandwerke Coburg | 1350 | P20 | ||||
| Coburg | Städtische Werke Überlandwerke Coburg | 206 | P20 | Ricontic s | |||
| Coesfeld | Stadtwerke Coesfeld GmbH | 425 | P10 | ||||
| Cottbus | enviaM Mitteldeutsche Energie AG | Energieversorgung Spree-Schwarze Elster AG (ESSAG) | 216,7 | ZPA | Freq. reserviert | ||
| Crailsheim | Stadtwerke Crailsheim GmbH | 383,3 | P20 | Semagyr 52 | |||
| Dachau | Stadtwerke Dachau | 492 | P20,P10 | ||||
| Dahlenburg | Elektrizitätswerk Dahlenburg AG | 383,3 | |||||
| Dahn | Gemeindeverwaltungen Dahn, Elektrizitätswerk | 300 | |||||
| Darmstadt | HEAG Südhessische Energie AG (HSE) | 582 | S0.4 | ||||
| Darmstadt | HEAG Versorgungs-AG | 500 | P20 | ||||
| Deggendorf | Stadtwerke Deggendorf | 485 | Versacom | ||||
| Deidesheim | Stadtwerke Deidesheim GmbH | 300 | |||||
| Diessen | Elektrizitätswerk Diessen Stadler GmbH | 425 | |||||
| Dillingen a.d. Donau | Donau-Stadtwerke Dillingen Lauingen | 425 | |||||
| Dillingen/Saar | Stadtwerke Dillingen Saar GmbH | 750 | P10 | ||||
| Dingolfing | Stadtwerke Dingolfing | 316,7 | S20 | Ricontic s | |||
| Dinkelsbühl | Stadtwerke Dinkelsbühl | 216,7 | S20 | Ricontic s | |||
| Dörnigheim | Firma Honeywell | 582 | S0.4 | ||||
| Dortmund | RWE AG | VEW Energie AG | 183,3 | P110,P10,S10 | Ricontic b | ||
| Dotternhausen | Überlandwerk Eppler GmbH | 425 | P20 | Semagyr 52 | |||
| Dreieich | Stadtwerke Dreieich GmbH | 210 | |||||
| Dresden | Energieversorgung Sachsen Ost (ESAG) | 194 | Freq. reserviert; Funkrundsteuerung | ||||
| Dresden | Energieversorgung Sachsen Ost (ESAG) | 270 | Freq. reserviert; Funkrundsteuerung | ||||
| Duderstadt | Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH | 485 | P20 | ||||
| Dudweiler | Stadtwerke Dudweiler | 750 | P10 | ||||
| Duisburg | Stadtwerke Duisburg AG | 1350 | P10 | ZAG 60/180, Decabit | |||
| Düren | Stadtwerke Düren GmbH | 1350 | P10 | ||||
| Düsseldorf | Stadtwerke Düsseldorf AG | 175 | |||||
| Ebermannstadt | Stadtwerke Ebermannstadt | 216,7 | |||||
| Eckernförde | Stadtwerke Eckernförde GmbH | 435 | |||||
| Ehingen/Donau | Wendelin Maunz GmbH Elektrizitätswerk | 316,7 | P20 | Semagyr 50 | |||
| Eichstätt | Stadtwerke Eichstätt | 425 | P__ | ||||
| Einbeck | Stadtwerke Einbeck | 383,3 | |||||
| Eisenach | Eisenacher Versorgungsbetriebe | 316,7 | P__ | ||||
| Eisenberg | Verbandsgemeindewerke | 300 | |||||
| Ellwangen/Jagst | EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG (ODR) | Mittelschwäbische Überlandzentrale AG (MÜAG) | 175 | S20 | EdF (modifiziert) | ||
| Ellwangen/Jagst | EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG (ODR) | Ueberlandwerk Jagstkreis AG (UJAG) | 175 | S20 | EdF (modifiziert) | ||
| Elmshorn | Stadtwerke Elmshorn | 316,7 | P10 | ||||
| Eltville a. Rhein | Süwag Energie AG | Rheingau Elektrizitätswerke GmbH | 183,3 | ||||
| Emden | Stadtwerke Emden GmbH (SWE) | 283,3 | P20 | ||||
| Emsdetten | Stadtwerke Emsdetten GmbH | 316,7 | P10 | ||||
| Engen | Stadtwerke Engen | 383,3 | Freq. reserviert | ||||
| Ensdorf | Gemeindewerke | 291 | |||||
| Epfendorf | A. Schörnborn KG, Kunstmühle u. EW | 383,3 | P20 | Semagyr 52 | |||
| Erding | SEW Stromversorgungs-GmbH | 425 | |||||
| Erding | Stadtwerke Erding | 316,7 | P20 | Ricontic b | |||
| Erlangen | Erlanger Stadtwerke AG | 190 | S20 | EdF | |||
| Eschwege | Stadtwerke Eschwege | 725 | P15 | ||||
| Eschwege | Stadtwerke Eschwege | 425 | |||||
| Espelkamp | Amtsverwaltung Rahden | 725 | P10 | ||||
| Essen | RWE AG | 216,7 | P110,S110,S30,S25,P20,S20,P10,S10 | RWE | |||
| Ettlingen | Stadtwerke Ettlingen GmbH | 210 | S10 | Ricontic s | zuk. Versacom | ||
| Fellbach | Stadtwerke Fellbach GmbH | 190 | S10 | EdF | mitgesteuert von EnBW | ||
| Feucht | Gemeindewerke Feucht | 316,7 | P20 | ||||
| Feuchtwangen | Stadtwerke Feuchtwangen | 582 | S0.4 | alt | |||
| Feuchtwangen | Stadtwerke Feuchtwangen | 425 | P__ | zukünftig | |||
| Fischbach | Gemeindewerke | 300 | |||||
| Flensburg | Stadtwerke Flensburg GmbH | 725 | P15,P5 | ||||
| Frankenthal/Pfalz | Stadtwerke Frankenthal GmbH | 283,3 | S20 (P__?) | Landis & Gyr | |||
| Frankfurt am Main | Mainova AG | 492 | P20,P10 | Semagyr 50 | |||
| Frankfurt am Main | Süwag Energie AG | Main-Kraftwerke AG (MKW) | 183,3 | S20 | RWE | ||
| Frankfurt/Oder | Oder-Spree-Energieversorgung AG (OSEAG) | 270 | Freq. reserviert | ||||
| Frankfurt-Fechenheim | Firma Casella, Frankfurt-Fechenheim | 316,7 | _0.4 | ||||
| Freiburg i. Breisgau | badenova AG & Co KG | 194 | S20 | Ricontic s | |||
| Freilassing | EW Freilassing | 300 | |||||
| Freising | Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH | 316,7 | P20 | keine Angaben | |||
| Freudenstadt | Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co KG | 425 | P20 | Decabit | |||
| Friedberg/Hessen | Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 180 | P__ (S20?) | EdF | |||
| Friedrichshafen | Technische Werke Friedrichshafen GmbH | 228 | P20 | Semagyr 56 | |||
| Friedrichsthal | Gemeindewerke | 300 | |||||
| Fritzlar | Stadtwerke Fritzlar | 425 | |||||
| Fröndenberg | Stadtwerke Fröndenberg | 383,3 | P30 | ||||
| Fulda | Überlandwerk Fulda Aktiengesellschaft | 283,3 | |||||
| Fürstenfeldbruck | Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH | 492 | P20,P10 | ||||
| Fürstenfeldbruck | Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH | 485 | |||||
| Furth im Wald | Stadtwerke Furth im Wald GmbH & Co. KG | 308,3 | P20 | Ricontic b / Versacom | |||
| Fürth/Bay. | infra fürth gmbh | 400 | P20 | ||||
| Füssen | Elektrizitätswerke Reutte GmbH & Co. KG | 316,7 | |||||
| Gaggenau | Stadtwerke Gaggenau | 383,3 | P20 | ||||
| Gammertingen | Energie- u.Wasserversorg. GmbH | 316,7 | P20 | Semagyr 52 | |||
| Garbsen | Stadtwerke Garbsen | 520 | |||||
| Garding | Stadtverwaltung Garding, Elektrizitätswerk | 383,3 | |||||
| Garmisch-Partenkirchen | Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen | 425 | P10 | Ricontic b | |||
| Geesthacht | Stadtwerke Geesthacht GmbH | 425 | oder 325? | ||||
| Geesthacht | Stadtwerke Geesthacht GmbH | 325 | oder 425? | ||||
| Geilenkirchen | Kreiswerke Heinsberg GmbH | 485 | P10 | Ricontic s | |||
| Geilenkirchen | Kreiswerke Heinsberg GmbH | 485 | |||||
| Geislingen an der Steige | Albwerk GmbH & Co. KG | 168 | S20 | Ricontic s | |||
| Gelnhausen | Kreiswerke Gelnhausen | 383,3 | P__ | Decabit | |||
| Gelsenkirchen | ELE Emscher Lippe Energie GmbH | 216,7 | P25,P10 | ||||
| Gelsenkirchen | Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH | 316,7 | |||||
| Germersheim | Stadtwerke Germersheim | 228 | |||||
| Gersweiler | Gemeindewerke | 492 | S10 | ||||
| Gevelsberg | AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen | 168 | S10 | Ricontic s | TRA zum 1.1.03 außer Betrieb | ||
| Gießen | Stadtwerke Gießen AG | 316,7 | P20 | ||||
| Glückstadt | Stadtwerke Glückstadt | 725 | P10 | Semagyr 50 | |||
| Goldbach/Unterfr. | EW Goldbach-Hösbach GmbH | 420 | S0.4 | ||||
| Gottmadingen | Maschinenfabrik Fahr | 485 | |||||
| Greding | Raiffeisenbank Greding e.g. | 316,7 | |||||
| Greven | Stadtwerke Greven GmbH | 420 | P10 | ||||
| Gronau, Leine | Überlandwerk Leinetal GmbH | 316,7 | P20 | ||||
| Gronau/Westfalen | Stadtwerke Gronau GmbH | 425 | |||||
| Groß-Gerau | Stadtwerke Groß-Gerau | 228 | |||||
| Groß-Gerau | Überlandwerk Groß-Gerau GmbH | 168 | S__,P__ | ||||
| Gunzenhausen | Stadtwerke Gunzenhausen GmbH | 383,3 | |||||
| Güstrow | Stadtwerke Güstrow | 375 | P20 | Ricontic b | |||
| Gütersloh | Stadtwerke Gütersloh GmbH | 300 | S20,P10 | Landis & Gyr | |||
| Haag (Obbay.) | Kraftwerke Haag GmbH | 316,7 | P20 | Ricontic b | |||
| Hagen, Westf. | Mark-E Aktiengesellschaft | 168 | S10 | Ricontic s | |||
| Halle/Saale | enviaM Mitteldeutsche Energie AG | MEAG Mitteldeutsche Energieversorgung AG | 168 | Freq. reserviert | |||
| Halle/Saale | enviaM Mitteldeutsche Energie AG | MEAG Mitteldeutsche Energieversorgung AG | 383,3 | Freq. reserviert | |||
| Halstenbek/Holst. | Gemeindewerke Halstenbek | 492 | |||||
| Hamburg | Vattenfall Europe AG | Hamburgische Electricitäts-Werke AG | 283,3 | P110 | Semagyr 50 | ||
| Hameln | E.ON Westfalen Weser AG | Elektrizitätswerk Wesertal GmbH | 194 | S30 | Semagyr 52 | ||
| Hameln | GWS Stadtwerke Hameln GmbH | 494 | P10,P6 | LUG: 500Hz | |||
| Hanau | Stadtwerke Hanau GmbH | 270 | P__ | Versacom | Ankopplung freq.-umschaltbar | ||
| Hannover | Avacon AG | Hann.-Braunschweigische Stromversorgungs AG (HASTRA) | 500 | P20 | Semagyr 50 | ||
| Hannover | Deutsche Bundesbahn Hannover | 198 | _0.4 | ||||
| Hannover | Stadtwerke Hannover AG | 316,7 | P10 | Ricontic b / Versacom | |||
| Haslach im Kinzigtal | Stadtwerke Haslach | 425 | P20 | Semagyr 50 | |||
| Haßfurt | Stadtwerke Haßfurt | 425 | |||||
| Hattorf | Kali & Salz AG, Werk Hattorf | 167 | P5 | ||||
| Heide/Holstein | Stadtwerke Heide | 210 | P20 | ||||
| Heidelberg | Stadtwerke Heidelberg AG | 396 | P20 | Semagyr 50 | |||
| Heidelberg | US-Army | 316,7 | P5,P20 | Semagyr 50 | |||
| Heidenheim an der Brenz | Stadtwerke Heidenheim AG | 316,7 | P20 | Semagyr 50 | |||
| Heilbronn/Neckar | Stadtwerke Heilbronn | 400 | P10 | ||||
| Heilbronn/Neckar | ZEAG Zementwerk Lauffen - Elektrizitätswerk AG | 396 | P10 | Semagyr 50 | |||
| Helgoland | Versorgungsbetriebe Helgoland GmbH | 1350 | P6 | ||||
| Helgoland | Versorgungsbetriebe Helgoland GmbH | 316,7 | |||||
| Helmbrechts | Licht- u. Kraftwerke Helmbrechts GmbH | 425 | P__ | Versacom | |||
| Helmstedt | Avacon AG | Überland-Zentrale Helmstedt AG (ÜZH) | 183,3 | S20, P20 | Semagyr 50 | ||
| Helmstedt | Avacon AG | Überland-Zentrale Helmstedt AG (ÜZH) | 492 | P15 | |||
| Hengersberg | Gemeindliche Werke Strom- Wasserversorgung | 316,7 | |||||
| Herford | E.ON Westfalen Weser AG | Elektrizitätswerk Minden-Ravensberg GmbH | 167 | S30,S10 | |||
| Herne | ewmr - Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet | Stadtwerke Herne AG | 291 | S10,P10 | |||
| Herten/Westfalen | Hertener Stadtwerke | 383,3 | P10 | ||||
| Herzogenaurach | Herzo Werke GmbH | 425 | |||||
| Hettenleidelheim | Gemeindewerke | 300 | |||||
| Hilden | Stadtwerke Hilden GmbH | 425 | |||||
| Hindelang | Elektrizitätswerk Hindelang e.G. | 383,3 | |||||
| Hindelang | Elektrizitätswerk Hindelang e.G. | 316,7 | |||||
| Hockenheim | Stadtwerke Hockenheim | 228 | Freq. reserviert; Funkrundsteuerung | ||||
| Hof/Saale | Stadtwerke Hof/Saale | 300 | P20 | ||||
| Hohentengen am Hochrhein | Gemeindewerke Hohentengen am Hochrhein, Versorgungsbetriebe | 383,3 | P16 | Decabit | |||
| Höhr-Grenzhausen | Stadtwerke Höhr-Grenzhausen GmbH | 270 | |||||
| Holzkirchen | Gemeindewerke Holzkirchen | 198 | S20 | ||||
| Homberg (Efze) | KBG Kraftstrom-Bezugsgenossenschaft Homberg e.g. | 383,3 | |||||
| Hüfingen | Stadtwerke Hüfingen | 485 | P20 | ||||
| Husum/Nordsee | Stadtwerke Husum GmbH | 1350 | P20 | ||||
| Ilshofen | Elektrizitätswerk Braunsbach e.G. | 316,7 | P20 | Semagyr 52 | |||
| Ingelheim | Boehringer Ingelheim KG | 492 | S0.4 | ||||
| Ingelheim a. Rhein | Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH | 383,3 | |||||
| Ingolstadt/Donau | Stadtwerke Ingolstadt Netze GmbH & Co. KG | 425 | Versacom | ||||
| Inzell | Stromversorgung Inzell eG | 297 | |||||
| Itzehoe | Stadtwerke Itzehoe GmbH | 316,7 | P20 | Ricontic s | |||
| Jena-Winzerla | TEAG Thüringer Energie AG | Ostthüringer Energieversorgung AG (OTEV-AG) | 175 | Freq. reserviert | |||
| Jestetten | Gemeindewerke Jestetten | 420 | P16 | Semagyr 50 | |||
| Jülich | Stadtwerke Jülich Elektrizitäts-Gas-u. Wasserwerk | 485 | |||||
| Kahl a. Main | Gemeindewerke Kahl a. Main, Strom- u. Wasserwerke | 216,7 | |||||
| Kaiserslautern | TWK Technische Werke Kaiserslautern Versorgungs-AG | 400 | P20 | ||||
| Kall | Kreis-Energie-Versorgung Schleiden GmbH | 316,7 | P20 | ||||
| Karlsruhe | EnBW Regional AG | Badenwerk | 183,3 | S20 | Ricontic s | derzeit Umstieg von TRA auf Funk | |
| Karlsruhe | Kernforschungszentrum | 316,7 | P20 | Decabit | |||
| Karlsruhe | Stadtwerke Karlsruhe GmbH | 383,3 | P20 | Ricontic b und Versacom | |||
| Karlstadt/Main | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung | 420 | S0.4 | ||||
| Kassel | E.ON Mitte AG | Energie-Aktiengesellschaft Mitteldeutschland EAM | 216,7 | P20,P10 | Decabit | ||
| Kassel | Sonderbauamt Kassel | 1050 | _0.4 | ||||
| Kassel | Städtische Werke AG | 1350 | P10 | Decabit (Kombiwahl) | Ende 2006 außer Betrieb | ||
| Kassel | Städtische Werke AG | 283,3 | P10 | Decabit (Kombiwahl) | |||
| Kaufbeuren | Vereingte Wertach-Elektrizitätswerke GmbH | 316,7 | P20 | ||||
| Kellinghausen | Stadtwerke | 198 | S20 | ||||
| Kempen | Stadtwerke Kempen | 283,3 | oder 194? | ||||
| Kempen | Stadtwerke Kempen GmbH | 194 | oder 283? | ||||
| Kempten | Stadtwerke | 216,7 | |||||
| Kempten (Allgäu) | Allgäuer Überlandwerk GmbH | 183,3 | S20 | ||||
| Kiefersfelden | Gemeindewerke Kiefersfelden | 316,7 | |||||
| Kiel | Stadtwerke Kiel AG | 216,7 | P30,P10 | Semagyr 50a | |||
| Kirchzarten/Breisgau | Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH | 425 | P20 | Decabit | |||
| Kirkel | Gemeindewerke Kirkel | 582 | S0.4 | ||||
| Kitzingen | Licht-, Kraft- und Wasserwerke GmbH | 316,7 | über N-ERGIE AG | ||||
| Koblenz | Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-Aktiengesellschaft | 316,7 | P20 | ||||
| Koblenz am Rhein | Energieversorgung Mittelrhein GmbH | 383,3 | |||||
| Köln | RheinEnergie AG | Gas- Elektrizitäts- u. Wasserwerke Köln AG (GEW) | 1350 | P10 | ZAG 60 | unbekannt | |
| Köln | Universität Köln | 200 | _0.4 | ||||
| Konstanz | Stadtwerke Konstanz GmbH Versorgungs- und Verkehrsbetriebe | 735 | P20 | ||||
| Korbach | Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | Stadtwerke Korbach GmbH | 297 | P20 | |||
| Korbach | Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | Verbandselektrizitätswerk Waldeck-Frankenberg GmbH | 297 | P20 | |||
| Krefeld | Deutsche Bundesbahn, Stellwerk Viersen | 592 | S0.4 | ||||
| Krefeld | SWK Stadtwerke Krefeld AG | 168 | S10 | EdF | |||
| Kusel | Stadtwerke Kusel | 297 | |||||
| Lahr, Schwarzwald | Elektriziktätswerk Mittelbaden AG | 168 | S20 | Ricontic s | |||
| Lambrecht (Pfalz) | Stadtwerke Lambrecht (Pfalz) GmbH | 420 | P20 | ||||
